New World Gold Ore Price History

Totals Percentiles
Date Min Median Mean Qty 10% 30% 50% 70% 90%
7/21/2026 0.13 0.49 0.69 124,588 0.33 16,8630.41 39,3670.49 69,3670.52 89,3670.55 115,905
7/20/2026 0.30 0.58 0.77 113,756 0.48 12,3430.57 42,3430.58 62,3430.60 85,3230.63 105,073
7/17/2026 0.34 0.57 0.74 106,279 0.48 16,4050.55 36,4050.57 56,4050.59 77,8470.63 97,597
7/16/2026 0.40 0.58 0.83 65,715 0.48 8,9490.53 25,8410.58 37,2830.63 47,0330.83 65,715
7/15/2026 0.45 0.66 0.83 95,475 0.49 15,2280.54 30,2280.66 56,7930.70 76,7930.71 86,793
7/14/2026 0.49 0.63 0.82 97,389 0.49 17,1270.54 32,1420.63 48,7070.68 68,7070.70 88,707
7/13/2026 0.28 0.62 0.81 99,639 0.49 17,7240.54 34,3920.62 50,9570.67 70,9570.70 90,957
7/10/2026 0.58 0.72 0.89 80,941 0.60 15,6940.67 25,4440.72 42,2590.75 62,2590.89 80,941
7/9/2026 0.30 0.76 0.78 62,163 0.70 12,4130.74 22,1630.76 32,1630.77 52,1630.78 62,163
7/8/2026 0.79 0.80 0.96 65,124 0.79 16,4420.79 26,4420.80 36,4420.80 46,4420.96 65,124
7/7/2026 0.20 0.62 0.89 49,992 0.23 5,0170.53 21,3100.62 31,3100.66 41,3100.89 49,992
7/6/2026 0.23 0.66 0.93 47,153 0.32 8,4710.58 18,4710.66 28,4710.69 38,4710.93 47,153
7/3/2026 0.30 0.65 0.92 49,681 0.38 10,9990.58 20,9990.65 30,9990.69 40,9990.92 49,681
7/2/2026 0.34 0.65 0.91 49,813 0.38 11,1310.58 21,1310.65 31,1310.69 41,1310.91 49,813
7/1/2026 0.13 0.33 0.80 30,762 0.17 3,1320.29 12,0800.33 22,0800.33 22,0800.80 30,762
6/30/2026 0.14 0.33 0.92 31,352 0.18 3,5850.29 12,3530.33 22,3530.33 22,3530.80 31,035
Please use desktop to view the charts